![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 00:50 | 02:31 | 101 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 21:34 | 21:43 | 9 分鐘 |
| 3 | 20:54 | 20:57 | 3 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-07 | 19:16 | 19:19 | 3 分鐘 |
| 5 | 2025-12-06 | 19:57 | 20:00 | 4 分鐘 |
| 6 | 18:59 | 18:59 | 0 分鐘 | |
| 7 | 00:37 | 01:36 | 59 分鐘 | |
| 8 | 00:13 | 00:35 | 22 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-05 | 23:03 | 23:22 | 19 分鐘 |
| 10 | 22:36 | 22:55 | 19 分鐘 | |
| 11 | 22:06 | 22:27 | 21 分鐘 | |
| 12 | 21:30 | 22:00 | 30 分鐘 | |
| 13 | 20:53 | 21:14 | 21 分鐘 | |
| 14 | 20:25 | 20:42 | 18 分鐘 | |
| 15 | 19:36 | 19:37 | 1 分鐘 | |
| 16 | 19:18 | 19:21 | 4 分鐘 | |
| 17 | 00:30 | 00:31 | 1 分鐘 | |
| 18 | 00:01 | 00:26 | 25 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-04 | 23:49 | 23:56 | 7 分鐘 |
| 20 | 22:04 | 22:16 | 12 分鐘 | |
| 21 | 21:49 | 21:57 | 8 分鐘 | |
| 22 | 21:35 | 21:44 | 8 分鐘 | |
| 23 | 21:13 | 21:29 | 15 分鐘 | |
| 24 | 21:07 | 21:08 | 1 分鐘 | |
| 25 | 19:39 | 19:54 | 15 分鐘 | |
| 26 | 19:17 | 19:32 | 15 分鐘 | |
| 27 | 02:39 | 02:44 | 6 分鐘 | |
| 28 | 01:58 | 01:59 | 1 分鐘 | |
| 29 | 01:14 | 01:56 | 42 分鐘 | |
| 30 | 00:14 | 01:03 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x157.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. |





